Description
Boisson nutritionnellement complte au got de chocolat avec dulcorant
Description
Boisson nutritionnellement complte au got de chocolat avec dulcorant
Les fonctionnalits incluent :
Protines 20g
26 vitamines et minraux
base de plantes
Peu sucr
Sans gluten
Certifi casher – KLBD
Repas 100% nutritionnellement complet
Ce n’est pas seulement une boisson protine. Huel Prt boire est le repas le plus pratique que vous ayez jamais mang : un repas en bouteille contenant tous les nutriments dont vous avez besoin.
Huel (Human + Fuel) a t lanc en 2015 avec pour mission : fabriquer des aliments nutritionnellement complets, pratiques et abordables, avec un impact minimal sur les animaux et l’environnement . L’approche pratique de Huel en matire de nutrition base de plantes lui a permis de vendre plus de 350 millions de repas dans le monde.
Les repas Huel fournissent la bonne quantit de protines, de graisses essentielles, de glucides, de fibres, de vitamines et de minraux dans le cadre d’une alimentation quilibre.
Boucle Mobius
Nutrition
Tableau des informations nutritionnelles
Par 100ml | % RI * par 100 ml | Par bouteille (500 ml) | %RI* (500ml) | |
---|---|---|---|---|
nergie | 336kJ | – | 1680kJ | – |
80kcal | 4% | 400kcal | 20% | |
Matires grasses (g) dont | 3.8 | 5% | 19 | 27% |
– sature (g) | 1.0 | 5% | 4.8 | 25% |
– monoinsaturs (g) | 1.3 | – | 6.5 | – |
– polyinsaturs (g) | 1.3 | – | 6.6 | – |
Glucides (g) | 6.5 | 2% | 32 | 12% |
– ou quels sucres | 0.6 | 1% | 3.0 | 3% |
Fibres (g) | 1.6 | (5%) | 8.2 | (27%) |
Protine (g) | 4.0 | 8% | 20 | 40% |
Sel (g) | 0.20 | 3% | 0.90 | 15% |
Alimentation supplmentaire: | ||||
Choline (mg) | 22 | – | 110 | – |
Tableau dinformations sur les vitamines et les minraux
Par 100ml | % RI * par 100 ml | Par bouteille (500 ml) | %RI* (500ml) | |
---|---|---|---|---|
Vitamines et mineraux | – | %VNR** Par 100ml | – | %VNR** (500ml) |
Vitamine A (g) | 36.0 | 5% | 180 | 23% |
Vitamine D (g) | 1.0 | 20% | 5.0 | 100% |
Vitamine E (mg) | 0.60 | 5% | 3.0 | 25% |
Vitamine K (g) | 6.8 | 9% | 34 | 45% |
Vitamine C (mg) | 12 | 15% | 60 | 75% |
Thiamine (mg) | 0.052 | 5% | 0.26 | 24% |
Riboflavine (mg) | 0.056 | 4% | 0.28 | 20% |
Niacine (mg) | 0.60 | 4% | 3.2 | 20% |
Vitamine B6 (mg) | 0.10 | 7% | 0.30 | 21% |
Folate (g) | 16.0 | 8% | 80.0 | 40% |
Vitamine B12 (g) | 0.20 | 8% | 0.80 | 32% |
Biotine (g) | 2.0 | 4% | 10 | 20% |
Acide pantothnique (mg) | 0.20 | 3% | 1.2 | 20% |
Potassium (mg) | 188 | 9% | 940 | 47% |
Chlorure (mg) | 92.0 | 12% | 462 | 58% |
Calcium (mg) | 52.0 | 7% | 260 | 33% |
Phosphore (mg) | 60.0 | 9% | 300 | 43% |
Magnsium (mg) | 17.0 | 5% | 84.0 | 22% |
Fer (mg) | 1.0 | 7% | 5.0 | 36% |
Zinc (mg) | 0.4 | 4% | 2.2 | 22% |
Cuivre (mg) | 0.040 | 4% | 0.20 | 20% |
Manganse (mg) | 0.10 | 5% | 0.50 | 25% |
Slnium (g) | 2.2 | 4% | 11 | 20% |
Chrome (g) | 1.6 | 4% | 8.0 | 20% |
Molybdne (g) | 2.0 | 4% | 10 | 20% |
Iode (g) | 6.00 | 4% | 30.0 | 20% |
**VNR = Valeurs nutritionnelles de rfrence |
Tableau des informations sur les omga 3 et omga 6
Par 100ml | % RI * par 100 ml | Par bouteille (500 ml) | %RI* (500ml) | |
---|---|---|---|---|
Omga-3 (g) | 0.4 | – | 2.0 | – |
Omga-6 (g) | 0.8 | – | 3.8 | – |
Triglycrides chane moyenne (g) | 0.6 | – | 2.8 | – |
*RI = Apport de rfrence d’un adulte moyen (8400 2000 kJ/XNUMX XNUMX kcal) |
Ingrdients
- Eau,
- Protine de pois,
- Amidon de tapioca,
- Gluten-Free Avoine Farine,
- L’huile de colza,
- Cacao en poudre (1.5%),
- graines de lin moulues,
- Poudre de triglycride chane moyenne (de noix de coco),
- Fibre de racine de chicore,
- Mlange de micronutriments*,
- Armes naturels,
- Farine de riz brun,
- mulsifiant: Lcithine de tournesol, Sel marin,
- paississant : Gomme Gellane,
- dulcorant : Sucralose,
- Arme,
- *Mlange de micronutriments: citrate de potassium, chlorure de potassium, carbonate de calcium, vitamine C (sous forme d’acide L-ascorbique), phosphate de magnsium, bitartrate de L-choline, vitamine E (sous forme d’actate de D-alpha-tocophrol), niacine (sous forme de niacinamide), vitamine K2. (sous forme de mnaquinone-7), vitamine A (sous forme d’actate de rtinyle), vitamine D2 (ergocalcifrol), acide pantothnique (sous forme de D-pantothnate de calcium), vitamine B6 (sous forme de chlorhydrate de pyridoxine), riboflavine, mononitrate de thiamine, iodure de potassium, vitamine B12 ( comme cyanocobalamine), D-biotine, levure de slnium, gluconate de cuivre, oxyde de zinc, L-mthylfolate de calcium, picolinate de chrome
Informations alimentaires
Sans gluten
Casher
Convient aux Vegans
Pour les allergnes, voir les ingrdients dans goupille.
Contient des dulcorants
Conseils d’allergie
Peut contenir de la moutarde.
Fabricants
Huel Lte,
Tring,
HP23 4RN,
Royaume-Uni
Prparation
Meilleur servi frais.
Secouez pour vous rveiller.
Pays d’origine
Pays d’origine: Allemagne
Emballage
Bouteille en plastique
Stockage
Conserver dans un endroit frais et sec.
Une fois ouvert, rfrigrer et consommer dans les 12 heures.
consommer de prfrence avant : Voir bouchon du flacon.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.